Bank list
This section provides the information on the banks available for payment processing with the payment methods PagaSul supports. Each table lists the values you can pass in the payee_account.bank_code parameter of a pay-out request.
Bolivia
| Bank name | Bank code |
|---|---|
| Banco BISA S.A. | BO.BISSA |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | BO.MSCSA |
| Banco de Crédito de Bolivia S.A | BO.CBSA |
| Banco Nacional de Bolivia S.A | BO.NBSA |
| Banco Económico S.A | BO.ECOSA |
| Banco Ganadero S.A. | BO.GSA |
| Banco Unión S.A. | BO.UNISA |
| Banco Prodem S.A. | BO.PSA |
| Banco Fortaleza S.A | BO.FORSA |
| Banco Solidario S.A. | BO.SSA |
| Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. | BO.FIESA |
| Banco de la Nación Argentina S. A | BO.NACSA |
| Banco PYME Ecofuturo S.A | BO.PESA |
| Banco Central de Bolivia | BO.CENB |
| Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. | BO.DPSAM |
| Banco PYME de la Comunidad S.A. | BO.PCSA |
| Mutual Paititi | BO.MPAI |
| Mutual Pando | BO.MPAN |
| Mutual La Plata | BO.MLP |
| Mutual Potosi | BO.MPOT |
| ACCL | BO.ACCL |
| Banco Do Brasil S.A.- Sucursal Bolivia | BO.BSASB |
| Banco Fassil S.A. (Em liquidação) | BO.FASSA |
| Banco PYME Los Andes Procredit S.A | BO.PLAPSA |
| Banco Union | BO.UNI |
| Banco Solidario | BO.SOL |
| Banco Nacional de Bolivia | BO.NB |
| Banco de Credito de Bolivia | BO.CREB |
| Banco Economico | BO.ECO |
| Banco Mercantil Santa Cruz | BO.BMSC |
| Banco Ganadero | BO.GAN |
| Banco Fortaleza | BO.FOR |
| Banco FIE | BO.FIE |
| Banco Bisa | BO.BIS |
| Banco Pyme Ecofuturo | BO.PE |
| Cooperativa Jesus Nazareno | BO.CJN |
| Banco de la Nacion Argentina | BO.NACN |
Colombia
| Bank name | Bank code |
|---|---|
| Banca Digital Nequi | CO.BDNEQ |
| Itaú Corpbanca Colombia S.A. | CO.ICCSA |
| Giros y Finanzas CF | CO.GFCF |
| Financiera Juriscoop Compañía de Financiamiento | CO.FJCF |
| Daviplata | CO.DP |
| Cootrafa Cooperativa Financiera | CO.CTCF |
| Cooperativa Financiera de Antioquia | CO.CFA |
| Confiar Cooperativa Financiera | CO.CFCF |
| Coltefinanciera S.A | CO.CSA |
| Citibank | CO.CB |
| BBVA Colombia | CO.BBVAC |
| Banco W S.A. | CO.BWSA |
| Banco Serfinanza S.A. | CO.BSSA |
| Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | CO.BSNCSA |
| Banco Procredit Colombia | CO.BPC |
| Banco Popular | CO.BP |
| Banco Pichincha | CO.BPI |
| Bancoomeva | CO.BO |
| Banco Mundo Mujer S.A. | CO.BMMSA |
| Banco Multibank S.A | CO.BMSA |
| Bancolombia | CO.BC |
| Banco GNB Sudameris | CO.BGNBS |
| Banco Finandina S.A | CO.BFDSA |
| Banco Falabella S.A | CO.BFBSA |
| Banco de Occidente | CO.BOCC |
| Banco de las Microfinanzas Bancamia S.A. | CO.BMBSA |
| Banco de Comercio Exterior | CO.BCE |
| Banco de Bogotá | CO.BB |
| Banco Davivienda SA | CO.BDSA |
| Banco Corpbanca Colombia S.A | CO.BCCSA |
| Banco Cooperativo Coopcentral | CO.BCC |
| Banco Compartir S.A. | CO.BCSA |
| Banco Colpatriam | CO.BCP |
| Banco Caja Social BCSC SA | CO.BCSSA |
| Banco AV Villas | CO.BAVV |
| Banco Agrario | CO.BA |
Venezuela
| Bank name | Bank code |
|---|---|
| Banco Central de Venezuela | VE.BCDV |
| Banco Industrial de Venezuela CA | VE.BIDVCA |
| Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal | VE.BDV |
| Venezolano de Credito, S.A. Banco Universal | VE.VDC |
| Mercantil C.A. Banco Universal | VE.MCABU |
| Banco Provincial S.A Banco Universal | VE.BPBU |
| Bancaribe C.A. Banco Universal | VE.BCABU |
| Banco Exterior C.A. Banco Universal | VE.BE |
| Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A. | VE.BODD |
| Banco Caroni,C.A. Banco Universal | VE.BC |
| Banesco Banco Universal C.A. | VE.BB |
| Banco Sofitasa | VE.BS |
| Banco Plaza | VE.BP |
| Entrepreneurial People's Bank | VE.EPB |
| Banco del Pueblo Soberano C.A. Banco de Desarrollo | VE.BDPS |
| BFC Banco Fondo Comun, C.A | VE.BFC |
| 100 % Banco, Banco Universal C.A. | VE.CPCB |
| Del Sur Banco Universal C.A. | VE.DS |
| Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal | VE.BDT |
| Banco Agricola de Venezuela, C.A. Banco Universal | VE.BADV |
| Bancrecer S.A.Banco Microfinanciero | VE.BSABM |
| Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A | VE.MIB |
| Banco Activo, C.A. Banco Universal | VE.BA |
| Bancamiga Banco Microfinanciero | VE.BBM |
| Internacional del Banco de Desarrollo C.A. Banco Universal | VE.IDBDD |
| Banplus Banco Universal, C.A. | VE.BBUCA |
| Banco Bicentenario Banco Universal C.A. | VE.BBBUCA |
| Banco Espirito Santo S.A. Sucursal Venezuela Banco Universal | VE.BES |
| Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A. (BANFANB) | VE.BANFANB |
| Citibank N.A. | VE.CNA" |
| Banco Nacional de Credito, C.A. Banco Universal | VE.BNDC |
Ecuador
| Bank name | Bank code |
|---|---|
| Banco Pichincha | EC.BPI |
| Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. | EC.BVGSA |
| Banco City Bank | EC.BCB |
| Banco Machala | EC.BM |
| Banco del Bank | EC.BB |
| Banco del Pacifico | EC.BP |
| Banco Internacional S.A. | EC.BISA |
| Banco Amazonas S.A. | EC.BASA |
| Banco del Austro S.A. | EC.BAUSA |
| Banco de la Produccion Promerica | EC.BPP |
| Banco Bolivariano C.A. | EC.BBCA |
| Banco Comercial de Manabi S.A. | EC.BCMSA |
| Banco General Ruminahui S.A. | EC.BGRSA |
| Banco del Litoral | EC.BLI |
| Banco Solidario | EC.BS |
| Banco Procredit S.A. | EC.BPSA |
| Banco Capital | EC.BC |
| Banecuador | EC.BANE |
| Banco Guayaquil S.A. | EC.BGSA |
| Banco Pichincha C.A. | EC.BPCA |
| Banco Central del Ecuador | EC.BCE |
| Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. Codesarrollo | EC.BDPSAC |